Konto oszczędnościowe EFEKT - same zalety:
Oprocentowanie i opłaty:
Kwota na rachunku w tys.zł | do 1 | powyżej 1 do 20 | powyżej 20 do 50 | powyżej 50 do 100 | powyżej 100 |
Oprocentowanie | 0,00% | 0,03% | 0,05% | 0,10% | 0,20% |
założenie rachunku | 0 zł |
prowadzenie rachunku | 0 zł |
uruchomienie dostępu do bankowości elektronicznej | 0 zł |
korzystanie z usług bankowości elektronicznej | 0 zł |
pierwsza wypłata gotówki w miesiącu: | 0 zł |
każda kolejna wypłata gotówki w miesiącu: | 0,20% (min.10zł) |
Pierwsze polecenie przelewu w miesiącu: | 0 zł |
każde kolejne polecenie przelewu w miesiącu złożone w bankowości elektronicznej: | 5,00zł |
każde kolejne polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu złożone w placówce Banku: | 5zł |
każde kolejne polecenie przelewu w miesiącu złożone w placówce Banku: | 10zł |
¦rodki gromadzone na rachunku są bezpieczne - nasz Bank posiada gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
2021-03-04 | ||
EUR | 4,5540 | +0,32% |
GBP | 5,2717 | +0,51% |
USD | 3,7851 | +0,91% |
CHF | 4,1003 | +0,05% |
2021-03-04 | |
WIBID 3M | 0,01% |
2021-03-04 | |
WIBOR 1M | 0,19% |
WIBOR 3M | 0,21% |
WIBOR 6M | 0,25% |
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/
2020-05-29 | ||
Stopa referencyjna | 0,10 | |
Stopa lombardowa | 0,50 | |
Redyskonto weksli | 0,11 |