LOKATA GODNA ZAUFANIA
Lokaty w walutach:
Okres przetrzymania | USD | EUR | GBP |
---|---|---|---|
1 miesiąc | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
3 miesiące | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
6 miesięcy | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
12 miesięcy | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Za niedotrzymanie terminu zawartego w umowie i wycofanie wkładu w walucie wymienialnej, Klient otrzymuje odsetki od zdeponowanego kapitału w wysokości 0,01 stopy oprocentowania dla danego wkładu.
Lokaty PROGRESJA - 12 i 24 miesiące:
Lokata Progresja stwarza możliwość zadysponowania środkami w każdym terminie, mimo zadeklarowania na terminy umowne (12 lub 24 miesiące). Wysokość otrzymanych odsetek rośnie wraz z liczbą pełnych miesięcy przetrzymania.
Minimalna kwota lokaty:
Okres przetrzymania | PROGRESJA 12 | PROGRESJA 24 | Okres przetrzymania | PROGRESJA 24 |
---|---|---|---|---|
1 miesiąc | 0,00% | 0,00% | 13 miesięcy | 0,03% |
2 miesiące | 0,00% | 0,00% | 14 miesięcy | 0,03% |
3 miesiące | 0,00% | 0,00% | 15 miesięcy | 0,03% |
4 miesiące | 0,01% | 0,00% | 16 miesięcy | 0,05% |
5 miesięcy | 0,02% | 0,00% | 17 miesięcy | 0,05% |
6 miesięcy | 0,03% | 0,01% | 18 miesięcy | 0,05% |
7 miesięcy | 0,03% | 0,01% | 19 miesięcy | 0,07% |
8 miesięcy | 0,04% | 0,01% | 20 miesięcy | 0,07% |
9 miesięcy | 0,04% | 0,01% | 21 miesięcy | 0,10% |
10 miesięcy | 0,05% | 0,02% | 22 miesiące | 0,30% |
11 miesięcy | 0,10% | 0,02% | 23 miesiące | 0,50% |
12 miesięcy | 0,40% | 0,02% | 24 miesiące | 0,60% |
Lokaty standard:
Okres przetrzymania | Kwota lokaty | |||
---|---|---|---|---|
  | 100-5tys.zł | 5-20tys.zł | 20-50tys.zł | pow. 50tys.zł |
1 miesiąc | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
3 miesiące | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
6 miesięcy | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
9 miesięcy | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
12 miesięcy | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
24 miesiące | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
36 miesięcy | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Odsetki w przypadku zerwania lokat przed terminem - 0,01% w skali roku.
Lokaty standard S:
Okres przetrzymania | Kwota lokaty | |
---|---|---|
  | 5-10tys.zł | pow. 10tys.zł |
1 miesiąc | 0,01% | 0,01% |
3 miesiące | 0,01% | 0,01% |
Odsetki w przypadku zerwania lokat przed terminem - 0,01% w skali roku.
Książeczki na budownictwo mieszkaniowe:
Oprocentowanie jest zmienne w skali roku i wynosi 0,00%
Do pobrania:
2021-03-03 | ||
EUR | 4,5393 | +0,11% |
GBP | 5,2450 | +0,16% |
USD | 3,7509 | -0,68% |
CHF | 4,0981 | -0,34% |
2021-03-02 | |
WIBID 3M | 0,01% |
2021-03-02 | |
WIBOR 1M | 0,19% |
WIBOR 3M | 0,21% |
WIBOR 6M | 0,25% |
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/
2020-05-29 | ||
Stopa referencyjna | 0,10 | |
Stopa lombardowa | 0,50 | |
Redyskonto weksli | 0,11 |