Załóż u nas ror a kartę płatniczą i dostępy do bankowości internetowej dostaniesz "od ręki"
podczas jednej wizyty w BS, na podstawie dowodu osobistego
Posiadaczem rachunku ror może być:
Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku:
Podstawowe opłaty:
założenie rachunku | 0 zł |
prowadzenie rachunku | 5 zł / miesiąc |
uruchomienie dostępu do bankowości elektronicznej | 0 zł |
korzystanie z usług bankowości elektronicznej | 0 zł |
wydanie pierwszej karty "niespersonalizowanej" | 10 zł |
wydanie pierwszej karty debetowej do rachunku | 20 zł |
obsługa karty debetowej | 0 zł |
wpłata gotówki | 0 zł |
wypłata gotówki w placówkach Banku i bankomatach grupy BPS: lista bezprowizyjnych bankomatów dostępna jest tutaj | 0 zł |
usługa bankowości telefonicznej | 0 zł |
usługa BS Pay (płatności mobilne) | 0 zł |
powiadamianie SMS | 3 zł / miesiąc |
w bankowości elektronicznej | w placówce Banku | |
---|---|---|
polecenie przelewu wewnętrznego | 0 zł | 2 zł |
polecenie przelewu | 1 zł | 3,50 zł |
polecenie przelewu do ZUS, US | 1 zł | 5,00 zł |
opłata za polecenie zapłaty | 1 zł |
Korzyści z posiadania rachunku:
2021-01-19 | ||
EUR | 4,5342 | -0,29% |
GBP | 5,0897 | -0,21% |
USD | 3,7416 | -0,75% |
CHF | 4,2130 | -0,38% |
2021-01-18 | |
WIBID 3M | 0,01% |
2021-01-18 | |
WIBOR 1M | 0,19% |
WIBOR 3M | 0,21% |
WIBOR 6M | 0,25% |
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/
2020-05-29 | ||
Stopa referencyjna | 0,10 | |
Stopa lombardowa | 0,50 | |
Redyskonto weksli | 0,11 |