Warunek | Obniżenie oprocentowania |
---|---|
proponowane prawne zabezpieczenie posiadające lub nie posiadające aktualnąej wyceny sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę | do 0,25 pkt % |
korzystanie wyłącznie z usług oferowanych przez Bank | do 0,25 pkt % |
pozyskanie Klienta do współpracy z Bankiem | do 0,25 pkt % |
posiadanie w Banku rachunku co najmniej przez 10 lat, w tym nie powodowanie sald debetowych i nie wystawianie czeków bez pokrycia | do 0,25 pkt % |
obroty na rachunku bieżącym po stronie Ma średniomiesięcznie co najmniej 150 tys. - średnia liczona z ostatnich 12 miesięcy i nie powodowanie sald debetowych oraz nie wystawianie czeków bez pokrycia | do 0,35 pkt.% |
obroty na rachunku bieżącym po stronie Ma średniomiesięcznie co najmniej 500 tys. - średnia liczona z ostatnich 12 miesięcy i nie powodowanie sald debetowych oraz nie wystawianie czeków bez pokrycia | do 0,50 pkt.% |
kwota wnioskowanego kredytu stanowiąca co najmniej: 200 tys. zł 450 tys. zł 600 tys. zł 1000 tys.zł |
do 0,25 pkt.% do 0,45 pkt.% do 0,65 pkt.% do 1,00 pkt.% |
stabilna sytuacja finansowo-ekonomiczna | do 0,25 pkt % |
2021-01-19 | ||
EUR | 4,5342 | -0,29% |
GBP | 5,0897 | -0,21% |
USD | 3,7416 | -0,75% |
CHF | 4,2130 | -0,38% |
2021-01-19 | |
WIBID 3M | 0,01% |
2021-01-19 | |
WIBOR 1M | 0,19% |
WIBOR 3M | 0,21% |
WIBOR 6M | 0,25% |
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/
2020-05-29 | ||
Stopa referencyjna | 0,10 | |
Stopa lombardowa | 0,50 | |
Redyskonto weksli | 0,11 |